La LigaSa., 21. Nov. 2026 · 21.00 Uhr · La Liga
Real Madrid – Celta Vigo
Estadio Santiago Bernabéu, Madrid
ab 359 € pro Person
Saison 2026/27 · 20 Vereine
Madrid, Barcelona, Valencia: drei Städte, in die man ohnehin fährt, und drei Stadien mitten darin. Ein Spieltag ersetzt hier keinen Urlaub, er gehört dazu.
Vom Clásico bis zum Dienstagabend im Mestalla — sag uns, wohin Du willst, wir haben das passende Spiel.

in dieser Saison
buchbar oder auf Anfrage
pro Person
Stand nach dem 11. Spieltag
| Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 11 | 10 | 0 | 1 | 46:12 | +34 | 30 | SSSNS |
| 2 | Atlético Madrid | 11 | 9 | 1 | 1 | 22:8 | +14 | 28 | SSSSS |
| 3 | Real Madrid | 11 | 9 | 0 | 2 | 28:10 | +18 | 27 | NSSSS |
| 4 | Real Betis | 11 | 7 | 2 | 2 | 18:15 | +3 | 23 | USNUS |
| 5 | Real Sociedad | 11 | 6 | 1 | 4 | 20:20 | 0 | 19 | SSSSN |
| 6 | FC Sevilla | 11 | 5 | 2 | 4 | 17:19 | -2 | 17 | NUNSN |
| 7 | Athletic Bilbao | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:10 | +4 | 15 | UUNSS |
| 8 | Deportivo La Coruña | 11 | 3 | 5 | 3 | 15:14 | +1 | 14 | UNUNS |
| 9 | FC Villarreal | 11 | 3 | 3 | 5 | 15:15 | 0 | 12 | SNUSN |
| 10 | Celta Vigo | 11 | 2 | 6 | 3 | 10:10 | 0 | 12 | SUSUN |
| 11 | Deportivo Alavés | 11 | 3 | 3 | 5 | 15:17 | -2 | 12 | UNNUN |
| 12 | Rayo Vallecano | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:20 | -5 | 12 | SUUNS |
| 13 | FC Getafe | 11 | 3 | 3 | 5 | 8:16 | -8 | 12 | SNUNS |
| 14 | Espanyol Barcelona | 11 | 3 | 2 | 6 | 13:14 | -1 | 11 | NUNNS |
| 15 | CA Osasuna | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:22 | -11 | 11 | UNSNN |
| 16 | Racing Santander | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:29 | -14 | 11 | NUNSN |
| 17 | FC Elche | 11 | 2 | 4 | 5 | 14:18 | -4 | 10 | SUUSN |
| 18 | UD Levante | 11 | 2 | 4 | 5 | 16:21 | -5 | 10 | UUSNN |
| 19 | FC Valencia | 11 | 2 | 3 | 6 | 8:17 | -9 | 9 | NUUNS |
| 20 | FC Málaga | 11 | 0 | 5 | 6 | 8:21 | -13 | 5 | NUNUN |
Football data provided by the Football-Data.org API · Stand 04. November 2026
Such Deinen Verein — wir zeigen Dir alle verfügbaren Partien.
La LigaSa., 21. Nov. 2026 · 21.00 Uhr · La Liga
Estadio Santiago Bernabéu, Madrid
ab 359 € pro Person
La LigaSo., 22. Nov. 2026 · 14.00 Uhr · La Liga
Camp Nou, Barcelona
ab 319 € pro Person
La LigaSo., 29. Nov. 2026 · Termin noch nicht bestätigt · La Liga
Estadio Santiago Bernabéu, Madrid
ab 429 € pro Person
La LigaSo., 06. Dez. 2026 · Termin noch nicht bestätigt · La Liga
Camp Nou, Barcelona
ab 419 € pro Person
La LigaSo., 13. Dez. 2026 · Termin noch nicht bestätigt · La Liga
Estadio Santiago Bernabéu, Madrid
ab 439 € pro Person
La LigaSo., 20. Dez. 2026 · Termin noch nicht bestätigt · La Liga
Camp Nou, Barcelona
ab 419 € pro Person
La LigaSo., 03. Jan. 2027 · Termin noch nicht bestätigt · La Liga
Estadio Santiago Bernabéu, Madrid
ab 459 € pro Person
La LigaSo., 10. Jan. 2027 · Termin noch nicht bestätigt · La Liga
Estadio Santiago Bernabéu, Madrid
ab 439 € pro Person
La LigaSo., 17. Jan. 2027 · Termin noch nicht bestätigt · La Liga
Camp Nou, Barcelona
ab 439 € pro Person
Alle 27 Spiele der La Liga ansehen →nach Monat und Stadt sortierbar.
Cookies
Wir nutzen Google Analytics und Google Ads. Mit Cookies sehen wir, welche Reisen gefragt sind. Änderbar unter „Cookie-Einstellungen“. Details